サービス付高齢者向け住宅憩いの園 豊寿第1
おすすめポイント
-
1 介護歴の長い職員が多く勤務 -
2 個々で学び成長スピードが早く、すぐに現場に反映 -
3 細やかな気配り・いつでも話を聞く体制が出来ている -
4 ペット可の物件は動物の好きな職員が対応
- 住 所
- 石狩市花川北2条5丁目61番地中央バス 花川北2条5丁目停留所より 徒歩1分
- 電話番号
- 0133-73-8008
豊寿第1(初期費用)
初期費用 | 1DK | 2LDK(夫婦) | 備考 |
---|---|---|---|
敷金 | 48000円 | 78000円 | |
仲介手数料 | 25920円 | 39000円 | ※税込 |
家賃 | 24000円 | 39000円 | ※非課税 |
共益費 | 31000円 | 31000円 | |
運営管理費 | 5000円 | 10000円 | |
冬期暖房費 | 5400円 | 5400円 | (10-4月) |
食費(朝・夕) | 34560円 | 34560円 | ※税込・日曜なし |
計 | 173880円 | 240080円 |
豊寿第1(月額費用)
月額費用 | 1DK | 2DK(夫婦) | 備考 |
---|---|---|---|
家賃 | 24000円 | 39000円 | ※非課税 |
共益費 | 31000円 | 31000円 | |
運営管理費 | 5000円 | 10000円 | |
冬期暖房費 | 5400円 | 5400円 | (10-4月) |
食費(朝・夕) | 34560円 | 69120円 | ※税込・日曜なし |
計 | 99960円~ | 154520円~ | |
※月額には、家財保険料が別途月割で入ってきます。 | |||
※その他、訪問介護サービスをご利用の場合、介護保険負担分がかかります。 | |||
※金額は変更される場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 | |||
※水光熱費・冬期暖房費は別途料金となります。 |
関連動画