小規模多機能型居宅介護施設憩いの園 豊寿第2
おすすめポイント
-
1 常に学びを忘れずに対応 -
2 個々で学び成長するスピードが早く、すぐに現場に反映 -
3 細やかな気配り、いつでも話を聞く体制が出来ている
- 住 所
- 石狩市花川南2条2丁目260バス「花川南2条3丁目」徒歩1分
- 電話番号
- 0133-71-2260
初期費用 | 1K | 1LDK | 1LDK(夫婦) | 備考 |
---|---|---|---|---|
家賃 | 24000円 | 39000円 | 39000円 | ※日割 |
共益費 | 36000円 | 36000円 | 36000円 | |
管理費 | 10000円 | 10000円 | 20000円 | |
共用部暖房費 | 3154円 | 3154円 | 3154円 | ※税込 |
食費(朝・夕) | 33480円 | 33480円 | 66960円 | ※税込 |
敷金 | 48000円 | 78000円 | 78000円 | |
仲介手数料 | 25920円 | 42120円 | 42120円 | |
計 | 180554円 | 241754円 | 285234円 |
月額費用 | 1K | 1LDK | 1LDK(夫婦) | 備考 |
---|---|---|---|---|
家賃 | 24000円 | 39000円 | 39000円 | ※非課税 |
共益費 | 36000円 | 36000円 | 36000円 | |
管理費 | 10000円 | 10000円 | 20000円 | |
食費(朝・夕) | 33480円 | 32400円 | 66960円 | ※税込 |
共用部暖房費 | 3154円 | 3154円 | 3154円 | ※税込 |
計 | 106634円~ | 120554円~ | 165144円~ | |
※月額には、家財保険料が別途月割で入ってきます。 | ||||
※その他、訪問介護サービスをご利用の場合、介護保険負担分がかかります。 | ||||
※金額は変更される場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 | ||||
※水光熱費・冬期暖房費は別途料金となります。 |
関連動画
フェイスブック