住宅型有料老人ホームうるおいの家®北24条
おすすめポイント
-
1 目の前には大きな商業施設があり買い物に便利 -
2 1日3食にも対応 -
3 訪問診療等の相談に対応
- 住 所
- 札幌市北区北23条西9丁目2-36地下鉄南北線北24条駅より徒歩9分
うるおいの家®北24条(初期費用)
名目 | 1R | 1DK(単身) | 1DK(夫婦) | 備考 |
---|---|---|---|---|
家賃 | 36000円 | 36000円 | 43000円 | ※日割可能 |
管理費(水・光費込) | 27000円 | 30000円 | 32000円 | ※日割可能 |
ごみ袋代 | 270円 | 270円 | 270円 | ※税込 |
町内会費 | 250円 | 250円 | 250円 | |
敷金 | 100000円 | 100000円 | 150000円 | |
冬期間暖房費 | 12960円 | 12960円 | 12960円 | (居室含む) |
計 | 163520円~ | 166520円~ | 225520円~ |
うるおいの家®北24条(月額費用)
名目 | 1R | 1DK(単身) | 1DK(夫婦) | 備考 |
---|---|---|---|---|
家賃 | 36000円 | 36000円 | 43000円 | ※非課税 |
管理費(水・光費込) | 27000円 | 30000円 | 32000円 | |
食費(朝・夕) | 32400円 | 32400円 | 64800円 | ※税込 |
ごみ袋代 | 270円 | 270円 | 270円 | ※税込 |
町内会費 | 250円 | 250円 | 250円 | |
冬期間暖房費 | 12960円 | 12960円 | 12960円 | (居室含む) |
計 | 95920円~ | 98920円~ | 140320円~ | |
※月額には、火災保険料が別途月割で入ってきます。 | ||||
※その他、訪問介護サービスをご利用の場合、介護保険負担分がかかります。 | ||||
※金額は変更される場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 | ||||
※水光熱費・冬期暖房費は別途料金となります。 |