住宅型有料老人ホームうるおいの家® 真駒内
おすすめポイント
-
1 自然豊かで住み心地の良い暮らしを -
2 ご家族様のこころで寄り添いながらプロのケアをします -
3 あるがままに、わがままに過ごせる「住まい」を目指します
- 住 所
- 札幌市南区柏丘11丁目1-100地下鉄南北線真駒内駅よりバス5分
うるおいの家®真駒内(初期費用)
名目 | 1R(トイレ無し) | 1R(トイレ有り) | 備考 |
---|---|---|---|
敷金 | 72000円 | 72000円 | |
家賃 | 36000円 | 36000円 | ※15日計算 |
共益費 | 13000円 | 13000円 | |
サービス管理費 | 5500円 | 5500円 | ※税込 |
水道代 | 550円 | 1650円 | ※税込 |
電気代 | 4400円 | 4400円 | ※税込 |
冬期共用暖房費 | 11000円 | 11000円 | (10-4月)※税込 |
計 | 142450円~ | 143550円~ |
うるおいの家®真駒内(月額費用)
名目 | 1R(トイレ無し) | 1R(トイレ有り) | 備考 |
---|---|---|---|
家賃 | 36000円 | 36000円 | ※非課税 |
共益費 | 13000円 | 13000円 | |
サービス管理費 | 5500円 | 5500円 | ※税込 |
食費(朝・夕) | 27000円 | 27000円 | |
月額サービス利用料 | 6301円 | 9456円 | ※トイレ無し・要支援2、トイレ有り・要介護1 |
冬期暖房費 | 11000円 | 11000円 | (10-4月)※税込 |
計 | 103751円~ | 108006円~ | |
※月額には、火災保険料が別途月割で入ってきます。 | |||
※こちらの金額には生活雑貨・医療費などは入っておりません。 | |||
※サービス利用料には福祉用具や訪問看護の負担分は入っておりません。 | |||
※食費(昼)オプション:7500円(税別) | |||
※おやつ:150円(税別)・通いサービスの方のみ | |||
※金額は変更される場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 | |||
※水光熱費・冬期暖房費は別途料金となります。 |
関連動画
フェイスブック