住宅型有料老人ホームうるおいの家® 新琴似
おすすめポイント
-
1 商用施設隣接で買い物に便利 -
2 夫婦入居対応可能 -
3 特別食対応 -
4 広々2DK・3DK
- 住 所
- 札幌市北区新琴似7条12丁目3-39
うるおいの家®新琴似(初期費用)
名目 | 2DK | 2DK(夫婦) | 3DK | 3DK(夫婦) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
敷金 | 72000円 | 86000円 | 72000円 | 86000円 | |
礼金 | 36000円 | 43000円 | 36000円 | 43000円 | |
当月家賃 | 日割 | 日割 | 日割 | 日割 | |
当月管理費 | 日割 | 日割 | 日割 | 日割 | |
前家賃 | 36000円 | 43000円 | 36000円 | 43000円 | ※日割可 |
管理費 | 14900円 | 7900円 | 25000円 | 18000円 | |
合計 | 167900円~ | 188900円~ | 178000円~ | 199000円~ |
うるおいの家®新琴似(月額費用)
名目 | 2DK | 2DK(夫婦) | 3DK | 3DK(夫婦) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 36000円 | 43000円 | 36000円 | 43000円 | ※非課税 |
管理費 | 14900円 | 7900円 | 25000円 | 18000円 | |
食費(朝・夕) | 35640円 | 71280円 | 35640円 | 71280円 | ※税込 |
計 | 86540円~ | 122180円~ | 96640円~ | 132280円~ | |
※月額には、火災保険料が別途月割で入ってきます。 | |||||
※その他、訪問介護サービスをご利用の場合、介護保険負担分がかかります。 | |||||
※金額は変更される場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 | |||||
※水光熱費・冬期暖房費は別途料金となります。 |