有料老人ホームうるおいの家®南の沢
おすすめポイント
-
1 笑顔が可愛いスタッフがたくさん -
2 気配り・目配りの達人 -
3 アットホームな関係づくりで頼み事がしやすい
- 住 所
- 札幌市南区南沢4条2丁目8-27バス「東海大学前」より徒歩10分
うるおいの家®南の沢(初期費用)
名目 | 1K | 1K(キッチン・トイレなし) | 2K | 2K(夫婦) | |
---|---|---|---|---|---|
敷金 | 72000円 | 72000円 | 43000円 | 43000円 | |
事務手数料 | 47300円 | 47300円 | ※税込 | ||
退去時清掃料 | 22000円 | 22000円 | 22000円 | 22000円 | ※税込 |
家賃 | 36000円 | 36000円 | 43000円 | 43000円 | ※日割可能 |
町内会費 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | |
水道料 | 2200円 | 2200円 | 2200円 | 2200円 | |
冬期共用暖房費 | 5500円 | 5500円 | 5500円 | 5500円 | (10-4月) |
計 | 137950円~ | 137950円~ | 163250円~ | 163250円~ |
うるおいの家®南の沢(月額費用)
名目 | 1K | 1K(キッチン・トイレなし) | 2K | 2K(夫婦) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 36000円 | 36000円 | 43000円 | 43000円 | ※非課税 |
食費(朝・夕) | 24840円 | 18360円 | 24840円 | 49680円 | ※税込 |
町内会費 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | |
月額サービス利用料 | 生活保護 | ||||
冬期暖房費 | 5500円 | 5500円 | 5500円 | 5500円 | (10-4月)※税込 |
計 | 68790円~ | 62310円~ | 75790円~ | 100630円~ | |
※月額には、火災保険料が別途月割で入ってきます。 | |||||
※こちらの金額には、生活雑貨・医療費などは入っていません。 | |||||
※サービス利用料には福祉用具や訪問介護の負担分は入っておりません。 | |||||
※その他、訪問介護サービスをご利用の場合、介護保険負担分がかかります。 | |||||
※金額は変更される場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 | |||||
※水光熱費・冬期暖房費は別途料金となります。 |
関連動画
フェイスブック